Equipe profissional, projeto profissional e serviços profissionais!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Gaoxiang |
| Certificação: | CE , ISO |
| Número do modelo: | BYBL20L |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 20 ~ 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | PCes/mês |
| Nome de produtos: | Congelador montado | Tipo de temperatura: | Único-temperatura |
|---|---|---|---|
| temperatura: | 0 ~ ℃ 10/-18 | Compressor: | Personalizado |
| Especificação: | qualquer tamanho | Pacote do transporte: | QUADRO DE MADEIRA |
| Realçar: | Caminhada na sala fria,sala fria de vidro |
||
Sala fria da exposição da carga da parte traseira do refrigerador da bebida/caminhada no refrigerador para Supermaket
Modelos padrão (nós igualmente podemos personalizamos o tamanho para você de acordo com o espaço real. Envie por favor o inquérito ou chame-nos! )
| especificação da sala de armazenamento da parte traseira de porta 3 como abaixo | |||
| Modelo | LG - 3HB | Compressor | Copeland |
| Dimensão | 2200 * 1800 * 2200MM | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | 2 ~ 8ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 2Hp | Número da porta | Porta de 3 vidros + 1 porta contínua |
| especificação da sala de armazenamento da parte traseira de porta 4 como abaixo | |||
| Modelo | LG - 4HB | Compressor | Copeland |
| Dimensão | 2900 * 1800 * 2200MM | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | 2 ~ 8ºC | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 3Hp | Número da porta | Porta de 4 vidros + 1 porta contínua |
| especificação da sala de armazenamento da parte traseira de porta 5 como abaixo | |||
| Modelo | LG - 5HB | Compressor | Copeland |
| Dimensão | 3600 * 1800 * 2200MM | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | 2 ~ ºC 8 | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 4Hp | Número da porta | Porta de 5 vidros + 1 porta contínua |
| 6door suportam a especificação da sala de armazenamento como abaixo | |||
| Modelo | LG-6HB | Compressor | Copeland |
| Dimensão | 4300 * 1800 * 2200MM | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | 2 ~ ºC 8 | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 5Hp | Número da porta | 6 porta do sólido da porta +1 do vidro |
| especificação da sala de armazenamento da parte traseira de porta 10 como abaixo | |||
| Modelo | LG-10HB | Compressor | Copeland |
| Dimensão | 7130 * 1800 * 2200MM | Refrigeração | R404a |
| Temperatura | 2 ~ ºC 8 | Refrigeração modelo | Refrigerar do fã |
| Poder | 10Hp | Número da porta | Porta de 10 vidros + 1 porta contínua |
Pessoa de Contato: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527