Equipe profissional, projeto profissional e serviços profissionais!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Gaoxiang |
| Certificação: | CE , ISO |
| Número do modelo: | GXB125HBZG2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 20 ~ 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 PCes/mês |
| Nome do produto: | Condensador de geladeira | Refrigerante: | R22 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | Depósito de 30% TT, 70% contra o B/L cópia | Válvula da expansão: | Danfoss |
| Garantia: | 1 ano | Formulário estrutural: | Vertical |
| Realçar: | compressor do parafuso da refrigeração,sistema de refrigeração do compressor do parafuso |
||
unidade do compressor do parafuso de 125HP Copeland para o congelador do túnel
Característica do produto:
1 . Uso eficaz da energia excelente: líquido refrigerante de grande eficacia e compressores de capacidade elevada.
2. usos um a favor do meio ambiente, não - ozônio - esgotando o líquido refrigerante.
3. nível sadio muito baixo, vibrações zero.
4. a instalação fácil: dimensões compactas.
5. a instalação rápida: pronto para ser executado entregado.
6. manutenção fácil: os painéis fácil-destacáveis fornecem o acesso a todos os componentes internos,
Parâmetros técnicos da unidade do compressor do parafuso:
| Modelo da unidade | GXB125HBZG2 | ||
| Temp aplicável. | + 10 ~ - ℃ 15 | ||
| Líquido refrigerante | R22 | ||
| Fonte de alimentação | 380V 50Hz | ||
| Condensador | Formulário | Condensador de Shell e do tubo | |
| Volume de água avaliado | 88 | ||
| Tamanho da conexão | 5' ‘ | ||
| Capacidade & poder refrigerando | ℃ de evaporação da temperatura 0 | Capacidade refrigerando | 371,5 |
| Poder | 101 | ||
| Temperatura de evaporação - ℃ 5 | Capacidade refrigerando | 307,4 | |
| Poder | 96,8 | ||
| Temperatura de evaporação - ℃ 10 | Capacidade refrigerando | 252,5 | |
| Poder | 92,7 | ||
| Cupling | Descarga Cupling | 108 | |
| Acoplamento da sução | 42 | ||
| Descarga Cupling | 108 | ||
| Acoplamento da sução | 42 | ||
| Dimensões totais | Comprimento (a) milímetro | 2850 | |
| Largura (b) milímetro | 850 | ||
| Altura (c) milímetro | 1300 | ||
Descrição:
O equipamento de refrigeração usado exclusivamente na sala fria, usa-se extensamente no hotel, gêneros alimentícios, saúde, medicina, agricultura, indústria química e assim por diante.
Arranjo da temperatura:
Alta temperatura (- ℃ 5 ~ + ℃ 5)
Temperatura média (- ℃ 18 ~ - ℃ 20)
Baixa temperatura (- ℃ 25 ~ - ℃ 30)
Congelador de explosão (℃ -25 ~ - ℃ 40)
Pessoa de Contato: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527