Equipe profissional, projeto profissional e serviços profissionais!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gaoxiang |
Certificação: | CE , ISO |
Número do modelo: | GXD60HBZG |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20 ~ 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 30 PCes/mês |
Nome do produto: | unidade do compressor | Refrigerante: | R22 |
---|---|---|---|
Filtro seco: | Alco | Temperatura aplicável: | + 10 ~ - ℃ 15 |
Garantia: | 1 ano | Controler bonde: | Elitech |
Realçar: | compressores industriais da refrigeração,sistema de refrigeração do compressor do parafuso |
Água - unidade de refrigeração de refrigeração do compressor do parafuso para o fuzileiro naval da indústria
Característica do produto:
• Refrigerar de ar e os evaporadores eficientes altos são fabricados em duas maneiras.
• Os fins do conector do fã e da eletricidade resistente são conectados com os teminals em uma caixa plástica com proteção IP55.
• Absorva a proteção da pressão da exaustão, faça o sistema de refrigeração e respire na exaustão a pressão na escala normal, evite a dissipação de calor mal e o ar permea dano.
• Instale o protetor da sequência. A eletricidade será corte automático quando o poder era conexão errada, para impedir a combustão nuclear do motor.
Unidades equipadas com
Compressor do parafuso do ♦
Válvulas do expanson do equilíbrio externo do ♦
Controle de pressão do alto e baixo do ♦
Degelo automático do ♦
Controlador automático do ♦
♦ a unidade de refrigeração negativa com sistema de refrigeração líquido e sistema de regulamento de condensação da temperatura.
Parâmetros técnicos da unidade de refrigeração do compressor do parafuso:
Modelo da unidade | GXB60HBZG2 | ||
Temperatura aplicável | + 10 ~ - ℃ 15 | ||
Líquido refrigerante | R22 | ||
Fonte de alimentação | 380V / 50Hz | ||
Condensador | Formulário | Condensador de escudo eficiente alto e de tubo | |
Volume de água avaliado | 36 | ||
Tamanho da conexão | 2 - /1/2' | ||
Capacidade & poder refrigerando | ℃ de evaporação da temperatura 0 | Capacidade refrigerando | 159.1KW |
Poder | 57KW | ||
Temperatura de evaporação - ℃ 5 | Capacidade refrigerando | 131.1KW | |
Poder | 54.6KW | ||
Temperatura de evaporação - ℃ 10 | Capacidade refrigerando | 107.2KW | |
Poder | 52.3KW |
Pessoa de Contato: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527